| Formation en Gestion de Projet en Solidarité InternationaleModule Approche Participative, Bioforce, Lyon, Mai 2002 Henri Franchet, Intervenant | |
| Evaluation par les participants | |
| 14 Réponses /15 participants. | |
| Vous avez déjà eu une activité professionnelle : | 13/14 | 
| Vous avez déjà participé à l’élaboration participative d’un projet : | 7/14 | 
| Coefficient de satisfaction &moyenne en rouge par thématique : | % | 
| I. Aspects relatifs à la planification du module Approche participative | 79 | 
| I.Q1. Les documents qui m’ont été remis m’ont satisfait. | 72,00 | 
| Pouvez-vous citer ces documents et pour chacun indiquer si vous les avez consultés : | |
| I.Q2. J’ai été suffisamment informé sur les buts de module. | 85,71 | 
| I.Q3. Les buts de ce module m’ont semblé d’une grande pertinence par rapport à mes activités professionnelles. | 90,00 | 
| I.Q4. J’ai compris dès le début de ce module qu’on attendait de moi une participation active. | 70,00 | 
| II. Aspects relatifs à la pertinence et à l’utilité des méthodes de travail | 78 | 
| II.Q1. Les méthodes de travail m’ont incité à une participation active. | 74,29 | 
| II.Q2. Travaux de groupe j’ai eu la possibilité de mettre en pratique les outils nouveaux proposés au cours de l’atelier. | 81,43 | 
| III. Aspects relatifs aux attentes des participants | 83 | 
| III.Q1. J’ai une vision globale d’une démarche participative. | 84,29 | 
| III.Q2. J’ai pu avoir des exemples de démarche participative. | 88,57 | 
| III.Q3. J’ai été initié à des outils pratique et réalisable pour initier la participation. | 78,46 | 
| III.Q4. J’ai des références bibliographiques/sites Internet développement local et des outils utilisé en approche participative. | 90,00 | 
| III.Q5. J’ai des indicateurs de mesures d’approche participative | 64,62 | 
| III.Q6. J’ai été initié à des techniques d’animation. | 70,00 | 
| Je sais : | |
| III.Q7. Pourquoi choisit-on une démarche participative. | 85,71 | 
| III.Q8. Quels sont les critères pour choisir une démarche participative. | 81,33 | 
| III.Q9. Quels sont les limites d’une démarche participative. | 88,57 | 
| III.Q10. Quels sont les risques d’une démarche participative | 94,29 | 
| IV. Aspects relatifs aux objectifs du module Approche participative | 72 | 
| Moyenne reprend les réponses de IV Q1 0 IV Q 9 | 71 | 
| IV.Q1. Je sais identifier les différents « guidages» dans une démarche de résolution de problème, de programmation. | 62,86 | 
| IV.Q2. Je sais identifier les étapes d'une démarche de programmation participative | 80,00 | 
| IV.Q3. J’ai été initié à des outils/ des approches participatives à partir de mes observations en stage. | 80,00 | 
| IV.Q4. J’ai pu observer les possibilités d’application de cette démarche dans différentes pratiques professionnelles. | 76,92 | 
| IV.Q5. J’ai pu identifier les événements déclencheurs qui favorisent les démarches participatives de planification, de programmation. | 64,29 | 
| IV.Q6. Je peux observer et d’analyser globalement un projet en m’appuyant sur une approche systémique. | 77,14 | 
| IV.Q7. Je peux analyser, approfondir une problématique particulière en m’appuyant sur le cadre logique. | 72,86 | 
| IV.Q8. Je peux proposer des stratégies visant à optimiser les ressources existantes. | 50,00 | 
| IV.Q9. Je pense être capable, de participer au sein d'une équipe de programmer et mettre en oeuvre | 74,55 | 
| en s’appuyant sur un travail multidisciplinaire, avec la participation des acteurs directement concernés. | |
| IV.Q10. Je sais identifier les principales composantes du système : | 79 | 
| Ses entrées et ses sorties, | 75,71 | 
| Ses principales composantes internes : | |
| Les différents sous systèmes, | 69,23 | 
| Les grandes classes d’acteurs : | |
| Les acteurs indirects; | 75,71 | 
| Les acteurs intermédiaires (coordinateurs), | 78,57 | 
| Les acteurs directs (opérateurs) : professionnels ou non (statut, fonction) | 82,86 | 
| Les acteurs naturels (usagers, bénéficiaires), | 88,57 | 
| Les champs d’actions/d’activités/d’interventions. | 78,57 | 
| Les partenaires externes et les liens qui les unissent au système. | 81,43 | 
 
| IV.Q11. Je sais observer le processus interne qui concoure à transformer des Entrées en Sorties : | 68 | 
| Les liens entre les sous-systèmes, | 70,00 | 
| Ces sous-systèmes, ces grandes classes d’acteurs communiquent comment ? | 69,23 | 
| Comment circule l’information entre les sous-systèmes ? | 69,23 | 
| Comment ces sous-systèmes sont-ils organisés ? Les liens entre les acteurs, les instances de décision, de régulation, les modalités de coordination et les circuits de l’information, les niveaux de participation des acteurs ? | 71,67 | 
| Comment fonctionnent les systèmes de références ? | 51,67 | 
| Quel est le cheminement de l’acteur naturel (usager, bénéficiaire) dans le système ? | 76,92 | 
| Quelles sont les demandes, les besoins, les avantages et les difficultés que rencontrent les acteurs naturels, leur niveau de participation dans le système. | 67,69 | 
| Je sais analyser globalement un système | 71 | 
| IV.Q12. Je sais repérer les atouts, les faiblesses les obstacles les succès, les potentiels et les tendances / les perspectives du système. | 75,38 | 
| IV.Q13. Je sais observer l’adéquation entre la demande, les besoins des usagers et l’offre. | 66,15 | 
| V. Aspects relatifs à la démarche de palnification | 74 | 
| Phase 1 | 79 | 
| Je pense pouvoir collaborer au sein d’une équipe pour | |
| V.Q1. Observer le travail partenarial en m’appuyant sur une approche systémique. | 75,71 | 
| V.Q2. Identifier les problèmes prioritaires, | 83,08 | 
| Phase 2 | 75 | 
| Je pense pouvoir collaborer au sein d’une équipe pour | |
| V.Q3. analyser ces problèmes prioritaires, | 84,29 | 
| V.Q4. identifier les groupes à risques, | 65,71 | 
| V.Q5. identifier ou d’élaborer des indicateurs pour valider cette analyse et servir de données de base à l’évaluation des projets. | 74,29 | 
| Phase 3 | 76 | 
| Je pense pouvoir collaborer au sein d’une équipe pour | |
| V.Q6. élaborer des objectifs et de sélectionner les interventions pour les atteindre, | 82,86 | 
| V.Q7. identifier ou d’élaborer des indicateurs pour évaluer en continu ces activités et mesurer l’atteinte des objectifs opérationnels, | 74,29 | 
| V.Q8. identifier les ressources humaines et matérielles pour mettre en oeuvre ces activités, | 72,31 | 
| Phase 4 | 69 | 
| Je pense pouvoir collaborer au sein d’une équipe pour | |
| V.Q9. organiser la mise en œuvre des actions | 73,85 | 
| V.Q10. mobiliser ces ressources. | 65,00 | 
| Phase 5 | |
| moyenne reprend les questions VQ5+VQ7+VQ11+ IVQ12+IVQ13 | 70 | 
| Je pense pouvoir collaborer au sein d’une équipe pour | |
| V.Q11. Evaluer en continu et de façon transversale les projets ainsi élaborés. | 58,33 | 
| D’une manière générale, après cet atelier d’initiation : | 77 | 
| V.Q12. Je pense pouvoir collaborer au sein d’une équipe… | 83,08 | 
| V.Q13. Je pense posséder la démarche de programmation participative. | 66,15 | 
| V.Q14. Je pense être capable de la transmettre. | 46,15 | 
| V.Q15. Je pense que cette démarche favorise le consensus. | 78,46 | 
| V.Q16. Je pense que cette démarche favorise le travail partenarial. | 89,23 | 
| V.Q17. Je pense que cette démarche favorise l’innovation. | 90,00 | 
| V.Q18. Je pense que cette démarche de programmation est utilisable dans ma vie professionnelle. . | 89,23 | 
 
| VI. Aspects relatifs à la conduite du module et à l’attitude des intervenants : | 82 | 
| VI.Q1. L’atmosphère générale du module était agréable. | 80,00 | 
| VI.Q2. La façon dont fut conduit le module a respecté les principes qui y ont été abordé. | 78,46 | 
| VI.Q3. L’intervenant a démontré une ouverture d’esprit satisfaisante. | 86,15 | 
| VI.Q4. L’intervenant m’a donné l’occasion d’exprimer mes critiques. | 85,00 | 
| VI.Q5. L’intervenant a tenu compte de mes critiques pour la conduite du module. | 80,00 | 
| VII. Aspects relatifs à l’organisation des activités en fonction du temps. | |
| Le temps | 62 | 
| VII.Q1. Le temps consacré aux apports théoriques a été adéquat. | 56,36 | 
| VII.Q2. Le temps consacré à l’atelier et aux exercices d’applications a été adéquat. | 67,69 | 
| VII.Q3. La durée totale du module est trop courte : | 11/14 | 
| VIII. Aspects relatifs au bénéfice retiré par les participants | 85 | 
| VIII.Q1. L’atelier m’a permis d’améliorer ma connaissance d’outils de programmation participatif | 86,15 | 
| VIII.Q2. L’atelier m’a motivé pour mettre en pratique ces outils après l’atelier. | 86,15 | 
| VIII.Q3. L’atelier va me permettre d’encourager mes collègues à apprendre et utiliser de nouveaux outils. | 83,08 | 
| Commentaires et suggestions | |
| Sujet particulièrement intéressant à traiter plus en amont dans la formation. (Au minimum dans le premier tiers). Module bien mené, dynamique, mais les fins de journées sont dures à suivre. Bonne vision de tout le processus. Donne envie d'approfondir le sujet. Besoin de prendre du recul par rapport aux différentes étapes. | |

