CHRONOGRAMME DE L'ATELIER (à titre indicatif) | ||||
J-1J-2 .Réunion du Comité d'Organisation et de Suivi de l'Atelier avec les animateurs. Reconfirmation du cadre de travail et de la présence des participants. Formation des co-animateurs. | ||||
J 1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
Présentation des personnes | Restitution du SWOT | Restitution du SWOT | Restitution du SWOT. (par les participants) | Restitution du SWOT |
* Bilan sur les attentes des participants. | *Phase 1- Approcher la situation, le travail partenarial, la communauté. | * Présentation du 1er tableau de programmation. | * Les activités. | Phase 5 - Evaluer et programmer des activités. |
* Identification d'indicateurs par rapport aux chaînes causales (en sous-groupes) et construction du 1° tableau de programmation en sous-groupes. | * Restitution avec interaction et sélection des activités. | |||
* Objectifs de l'atelier. | * Analyse systémique. Outil d'observation du travail partenarial | * Validation et identification des causes et mécanismes déterminants | Phase 4 - Préparer la miseen œuvre les activités programmes et prioritaires (à court, moyen et long terme). | * Présentation de la phase 5. |
* La position du demandeur vis-à-vis de la DPP. | * Former des sous-groupes. | * Restitution. | Elaboration de critères d'évaluation, d'observation des projets élaborés. (ronde des feuilles) | |
* Présentation de la démarche. Les différents guidages. Les 5 phases. | * Restitution en plénière. Stratégie de programmation ? | * Phase 3 - Etablir les objectifs opérationnels et programmer les activités. | * Présentation de la phase 4. | |
* Priorisation des problèmes. | * Présentation du tableau 2 de programmation : élaboration des objectifs. | * Tableau III, travail en sous-groupe. | ||
*Phase 2- Identifier et analyser les causes et mécanismes déterminantsdu / des problème(s) prioritaire(s). | * Les objectifs. | Organiser les commissions | Plénière : Restitution des différentes programmations. | |
* Elaboration des objectifs généraux et indicateurs. | ||||
Pause | * Présentation des objectifs de la phase. | * Restitution - interaction | Evaluation interactive des différentes programmation. | |
* Simulation rapide. | * Présentation des objectifs de l'arbre causal. | * Elaboration des objectifs intermédiaires et opérationnels. | ||
* Présentation de la "Ronde des feuilles". | * Analyse des objectifs, identification des objectifs intermédiaires et opérationnels prioritaires centrés sur les causes et mécanismes déterminants. | |||
* "Ronde des feuilles" : travail en sous-groupe. | * Restitution et validation. | Révision des projets élaborés. | ||
* Construction de l'arbre en sous-groupe. | * Identification, élaboration des indicateurs pour mesurer l'atteinte des objectifs prioritaires. | |||
* Identification des causes et mécanismes déterminants. | Evaluation de l'atelier par les participants. | |||
. identification des groupes à risque.
1, 9, 20, 81, 1, 136, 20, 140 False False * Restitution en plénière et interactions.. identification des zones à risque. |
* Restitution - interaction. | |||
* Evaluation (SWOT) . | * SWOT. | * SWOT. | * SWOT. | Fin de l'atelier |
J6 à J10 .Réunion des commissions. Rédaction des mini-projets. Rédaction des rapport sur l'atelier. Résultats de l'évaluation de l'atelier. Formation à l'animation. | ||||
1° MOIS : Mis en œuvre des Mini-Projets. Evaluation |